
Membership & Coaching
Chess1000–
Monthly | Quarterly | Half-Yearly | |
Badminton Individual Membership | 1500 | 4000 | 7500 |
Badminton Corporate Membership | 12000 | 30000 | 55000 |
Basic Badminton Coaching | 1750 | 4750 | 9000 |
Advance Badminton Coaching | 3500 | 10000 | 19000 |
Karate | 1500 | 4000 | – |
KravMaga | – | 4800 | 9000 |
Pay & Play
Badminton Court 1 hr | 500 |
Badminton Guest Play 1 hr | 100 |
Membership & Coaching
Monthly | Quarterly | Half-Yearly | |
Badminton Individual Membership | 1200 | 3400 | 6500 |
Badminton Corporate Membership | 10000 | 27000 | 51000 |
Basic Badminton Coaching | 1750 | 4750 | 9000 |
Karate | 1500 | 4000 | – |
Gymnastics – 2 days/week | 1500 | 4000 | – |
Zumba – 3 days/week | 2000 | 5400 | – |
Bharatanatayam | 1200 | – | |
– |
Pay & Play
Badminton Court 1 hr | 400 |
Badminton Guest Play 1 hr | 100 |
Table Tennis 1 hr | 250 |
Membership & Coaching
Monthly | Quarterly | Annual | |
Squash Individual Membership – Weekdays | 4000 | 10,000 | 35,000 |
Squash Individual Membership – All Days | 6000 | 15,000 | 50,000 |
Squash Individual Membership – Weekends | 2000 | – | – |
Squash Corporate Membership | 12000 | 30,000 | – |
Squash Coaching – Basic | – | 12,000 | – |
Squash Coaching – Advance | – | 18,000 | – |
Squash Coaching – Adults | 4000 | – | – |
Pay & Play
Football Turf 1 hr hire | 1500 |
Squash Court 1 hr hire | 600 |
Squash Guest Play 1 hr | 300 |